Valores calificados mercado continuo
Fecha: 06/03/2010
Pulsar el código para ver el boletín con el último comentario y pulsar el nombre para ver el gráfico.
| COD. | NOMBRE | ULT. | COMENTARIO | OBJ.1 | OBJ.2 | STOPLOSS |
| BKT | BANKINTER | 6,553 | Mantener compras | 6,50 | 6,90 | 6,15 |
| EAD | EADS | 15,82 | Mantener compras | 16,00 | 16,40 | 14,60 |
| FER | FERROVIAL | 7,094 | Mantener compras | 7,00 | 7,50 | 6,60 |
| SYV | SACYR VALLEHERMOSO | 6,391 | Ver comentario | 7,00 | 7,50 | 6,25 |
| A3TV | ANTENA 3 TV | 7,47 | Att. Lte. Pérdida | 7,90 | 8,00 | 7,13 |
| GAM | GAMESA | 9,677 | Att. Lte. Pérdida | 10,43 | 10,75 | 9,20 |
Criterios de calificación