|
|
|
|
Próximos dividendos
| COD. | NOMBRE | FECHA | TIPO | AÑO | IMPORTE |
| R4 | RENTA 4 | 12/05/2008 | CGO.RVAS. | 2007 | 0,05 |
| VOC | VOCENTO | 12/05/2008 | COMPL. | 2007 | 0,19 |
| GCO | CATALANA OCC. | 12/05/2008 | A CTA. | 2007 | 0,21 |
| TEF | TELEFONICA | 13/05/2008 | COMPL. | 2007 | 0,40 |
| FER | FERROVIAL | 13/05/2008 | COMPL. | 2007 | 0,77 |
| BME | BME | 21/05/2008 | EXTRA. | 2007 | 0,57 |
| URA | URALITA | 26/05/2008 | UNICO | 2007 | 0,43 |
| PAS | PASTOR | 29/05/2008 | EXTRA. | 2007 | 0,06 |
| MAP | MAPFRE | 04/06/2008 | COMPL. | 2007 | 0,07 |
Próximas operaciones de capital
| COD. | NOMBRE | FECHA | CATEGORÍA | PROPORCIÓN | TIPO | IMPORTE | SIGNO | AJUSTE |
| ABE | ABERTIS | 12/05/2008 | AMPL. | 1 X 20 | LIB. | 0,00 | * | 0,9524 |
Ampliaciones de capital en curso
| COD. | NOMBRE | PROPCN. | DESEMB. | ACCS. VIEJAS | DCHOS. | COSTE NUEVAS | DIF.% | F.FINAL |
| ABE | ABERTIS | 1 X 20 | 0,00 | 21,20 | 1,05 | 21,00 | 0,95 | 26/05/2008 |
|
|
|